LX #1 川井麻央 [Manaka Kawai]
昨年はチャンピオン奪還し、2024もチャンピオンを目指して頑張ります!
昨年はチャンピオン奪還し、2024もチャンピオンを目指して頑張ります!
|
出身地 |
埼玉県 | 生年月日 | 2002.7.18 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 165㎝ | 体重 | 52㎏ |
| 血液型 | A | 趣味 | モトクロス |
| 2005年 | TES KIDS SCHOOLにてバイクを乗り始める | |
|---|---|---|
| 2008年 | キッズスーパークロス キンダー50 | ランキング3位 |
| 2009年 | キッズスーパークロス チャレンジ50 | ランキング15位 |
| 2010年 | キッズスーパークロス KID50 | ランキング2位 |
| 2011年 | キッズスーパークロス KID50 | ランキング2位 |
| MFJモトクロス全国大会 | 優勝 | |
| 全日本CX 関東大会・SUGO大会(2回) | 優勝 | |
| 2014年 | 全日本モトクロス選手権 初参戦予選通過 | |
| 2015年 | 全日本モトクロス選手権 | ランキング16位 |
| 2016年 | レディース | ランキング14位 |
| 2017年 | レディース | ランキング8位 |
| 2018年 | レディース | ランキング2位 |
| 2019年 | レディース | ランキング3位 |
| 2020年 | レディース | チャンピオン獲得 |
| 2021年 | レディース | チャンピオン獲得 |
| 2022年 | レディース | ランキング2位(チャンピオンと同ポイントだが勝率で2位となった) |
| 2023年 | レディース | チャンピオン獲得 |
![]() |
![]() |